Характеристики грунтоармирующей решетки
Компания «Ивтекс» занимается производством и реализацией грунтоармирующей решетки полимерной (ГР) ТУ 2246-001-99089086-2007. Решетка изготовлена из полиэтиленовых лент, соединенных между собой прочными сварными швами. Продукция сертифицирована.
Высота и количество ячеек, а также перфорация ребер – по желанию заказчика.
Физические характеристики:
Тип грунто-армирующей решетки | Высота ребра, мм | Толщина ребра, мм | Размер ячеек в растянутом виде, мм | Площадь одной кассеты, м² | Габариты решетки в растянутом виде, мм | Габариты одной кассеты в сложенном виде, мм |
ГР 50 | 50 | 1,4±0,05 мм (без тиснения) 1,8±0,05 мм (с тиснением) |
200/200 | 15,128 | 2440/6200 | 370/1180 |
ГР 75 | 75 | |||||
ГР 100 | 100 | |||||
ГР 150 | 150 | |||||
ГР 200 | 200 | |||||
ГР 300 | 300 | |||||
ГР 50 | 50 | 1,4±0,05 мм (без тиснения) 1,8±0,05 мм (с тиснением) |
300/300 | 24,00 | 3000/8000 | 450/1600 |
ГР 75 | 75 | |||||
ГР 100 | 100 | |||||
ГР 150 | 150 | |||||
ГР 200 | 200 | |||||
ГР 300 | 300 | |||||
ГР 50 | 50 | 1,4±0,05 мм (без тиснения) 1,8±0,05 мм (с тиснением) |
400/400 | 16,60 | 2440/6600 | 370/1250 |
ГР 75 | 75 | |||||
ГР 100 | 100 | |||||
ГР 150 | 150 | |||||
ГР 200 | 200 | |||||
ГР 300 | 300 |
Поставка:
Самовывоз либо организация доставки любым видом транспорта по всей России.